Opis
Wzmacniacz Yamaha DSP A592
- Wzmacniacz DSP AV wyposażony w 5.1-kanałowe zewnętrzne złącze wejściowe.
Wyposażony w wejście 5.1-kanałowe, możesz cieszyć się odtwarzaniem 5.1-kanałowego dźwięku przestrzennego, łącząc go z odtwarzaczem DVD z wbudowanym cyfrowym dekoderem Dolby.
To złącze może być również używane do podłączenia systemu stereo 3-1 HDTV.Jest wyposażony w YSS-203 z oryginalną funkcją przetwarzania Cinema DSP firmy Yamaha i wyposażony w 8 rodzajów programów surround.
Oprócz Dolby Pro Logic, jest on wyposażony w Dolby Pro Logic Enhanced, który może odtwarzać wrażenie dynamicznego rozprzestrzeniania się dźwięku poprzez dodanie przetwarzania rozszerzenia przez Cinema DSP do sygnału surround.
Inne programy to Mono Movie, Concert Video, Concert Hall, Disco i Stadium.Sekcja wzmacniacza zawiera 5-kanałowy wzmacniacz dyskretny.
Wyposażony w wejście phono, kompatybilny z wkładką typu MM.
Dzięki zastosowaniu procesora Dolby Digital/Cinema DSP DDP-2 (sprzedawanego oddzielnie), nawet odtwarzacz DVD bez nagrywarki Dolby Digital może cieszyć się pełnowymiarowym kinowym procesorem DSP z 3 polami dźwiękowymi z 5,1-kanałowym przetwarzaniem Dolby Digital i kinowym DSP.
Typ | Wzmacniacz AV DSP |
<Sekcja audio> | |
Moc znamionowa | Główny: 75 W + 75 W (8 omów, 20 Hz do 20 kHz, THD0,04%) Środkowy: 75 W (8 Ω, 1 kHz, 0,07% THD) Tylny: 35 W + 35 W (8 omów, 1 kHz, 0,3% THD) |
Czułość wejściowa / impedancja | Phono MM : 2,5mV/47k Ω CD, itp. : 150mV/47k Ω 6 kanałów Wejście dyskretne : 150mV/50k Ω |
Maksymalne dopuszczalne wejście (1 kHz) | Phono MM: 110 mV (THD 0,04%) CD i inne: 2,2 V (efekt włączony, THD 0,5%) |
Poziom wyjściowy / impedancja (efekt wyłączony) | Wyjście Rec: 150mV/2,5k Ω Wyjście przedwzmacniacza Główne: 2,2V/1,2k Ω Tylne: 1,6V/1,2k Ω Subwoofer: 6,0V/1,5k Ω |
Wyjście słuchawkowe | 0,5 V (wejście 1 kHz, THD 0,04%, 8 Ω) |
Charakterystyka częstotliwościowa | CD itp. : 20 Hz ~ 20 kHz ± 0,5 dB |
Odchylenie RIAA | Gramofon MM: +/- 0,5 dB |
Całkowity współczynnik zniekształceń harmonicznych (Efekt wyłączony) | Phono MM: 0,02% (wyjście Rec, 20 Hz do 20 kHz, 1 V) CD itp.: 0,025% (główne, wyjście SP, 20 Hz do 20 kHz, 30 W, 8 Ω) |
Stosunek sygnału do szumu (efekt wyłączony) | Phono MM: 85 dB (zwarcie na wejściu 5 mV) CD i inne: 98 dB (zwarcie na wejściu) |
Separacja kanałów (Efekt wyłączony, Vol-30dB) | Phono MM: 60 dB (wejście 0 Ω krótkie, 1 kHz) CD, itp.: 60 dB (wejście 5,1 k Ω krótkie, 1 kHz) |
Kontrola tonów | Tony niskie : ± 10 dB (50 Hz) Częstotliwość obrotu : 350 Hz Tony wysokie : ± 10 dB (20 kHz) Częstotliwość obrotu : 3,5 kHz |
Rozszerzenie basu | +6dB(50Hz) |
<Część wideo> | |
Poziom wideo C | 1,0 Vp-p/75 Ω |
Poziom wideo S | Y : 1,0 Vp-p/75 Ω C : 0,286 Vp-p/75 Ω |
Maksymalna dopuszczalna wartość wejściowa | 1,5 Vp-p/75 Ω |
S/N | 50dB |
Monitoruj pasmo częstotliwości | 5Hz do 10MHz -3dB |
<Jednostka DSP> | |
Dekoder Dolby ProLogic | Yamahy YSS203 |
Baran | 256kbit PS-RAM |
Tryb centrum | Normalny / Szeroki / Fantom |
Ton próbny | LCRS |
Program | Hifi DSP: 6 typów Cinema DSP: 1 typ Dolby Prologic: 1 typ |
<Jednostka wejścia/wyjścia> | |
Terminal wejściowy | Sygnał głosowy: 8 systemów Kompozytowy sygnał wideo: 4 systemy (DVD/LD, TV/DBS, VCR, Video aux) 6-kanałowy dyskretny sygnał głosowy — jeden system Sygnał S-video: 2 systemy (VCR, Video aux) |
Zacisk wyjściowy | Wyjście sygnału audio: 2 systemy (taśma/MD, magnetowid) Kompozytowy sygnał wideo: 1 system (magnetowid) Sygnał S-video: 1 system (magnetowid) Wyjście Sygnał audio: trasa 6 (tylny lewy/prawy, tylny lewy/prawy, środkowy , subwoofer) Monitor wideo Kompozytowe: 1 system S-Video: Trasa 1 |
Złącze wyjściowe głośnika | Główny L/P (A/B) Środkowy (podwójne możliwe) Tylny L/P |
<Ogólne> | |
Gniazdko prądu zmiennego | Przełączane: trasa 3, łącznie 100 Wmaks |
Napięcie zasilania | 100 V AC, 50 Hz/60 Hz |
Pobór energii | 210 W (Ustawienie selektora impedancji: dół) 230 W (Ustawienie selektora impedancji: góra) |
Wymiary zewnętrzne | Szerokość 435x Wysokość 151x Głębokość 379,5 mm |
Waga | 11 kg |
Załącznik | Systemowy pilot zdalnego sterowania (typ fosforyzujący) |
Tryb przestrzenny | Kino Program DSP Pro Logic Pro Logic Enhanced HiFi Program DSP Koncert Wideo Mono Kino Stadion Dyskoteka Rock Koncert Sala koncertowa |
_______________________________________________________
_______________________________________________________
NA ZDJĘCIACH PRZEDSTAWIONE SĄ WSZYSTKIE ELEMENTY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OFERTY!
SĄ TO RZECZYWISTE ZDJĘCIA SPRZEDAWANEGO SPRZĘTU!
Prosimy o uważne zapoznanie się z ofertą sprzedaży i przemyślane transakcje.